Medidor Monogas SG-K10
El detector de gas portátil SG-K10 utiliza una avanzada tecnología de circuitos integrados a gran escala, tecnología de diseño inteligente y tecnología de comunicación híbrida de simulación digital patentada. El detector utiliza un método de difusión natural para detectar gas, y el elemento sensible utiliza sensores de gas de alta calidad.
Tiene una excelente sensibilidad y excelente repetitividad, uso conveniente y mantenimiento, que cumple en gran medida la seguridad del sitio industrial. Ofrecemos servicio OEM/ODM de detectores de gas.
La carcasa está hecha de plásticos de ingeniería de alta resistencia y caucho compuesto antideslizante con alta intensidad, buena sensación, impermeable, a prueba de polvo, a prueba de explosiones.
Este detector es ampliamente utilizado en petróleo, química, protección del medio ambiente, metalurgia, refinación, transmisión y distribución de gas, medicina bioquímica, agricultura y otras industrias.
Especificaciones SG-K10:
| Método de muestreo de gas | Difusión natural |
| Precisión | ≦±5% F.S. |
| Tiempo de respuesta | ≦30s |
| Cuatro métodos de alarma | sonido, vibración, iluminación, visualización |
| Entorno de trabajo | -10℃~55℃, <95%HR (sin rocío) |
| Fuente de alimentación | Batería de DC3.7V Li-ion, 1500mAh |
| Tiempo de carga | 4h~6h |
| Tiempo de trabajo | ≧8h continuamente (sin alarma) |
| Vida útil del sensor de gas | 2 años |
| Grado de protección | Ex ib IIBT4 Gb |
| Grado de protección | IP67 |
| Peso | Aprox. 130 g (con batería) |
| Dimensiones | 109mm×60mm×30mm(L × A × A) |
LISTADO DE GASES DISPONIBLES:
| SENSOR | RANGO | RESOLUCIÓN | L-ALARMA | H-ALARMA |
| CO | 0-1000ppm | 1ppm | 50ppm | 150ppm |
| O2 | 0-30%vol | 0.1%vol | 19.5%vol | 23.5%vol |
| H2 | 0-1000ppm | 1ppm | 50ppm | 150ppm |
| H2S | 0-100ppm | 0.1ppm | 10ppm | 20ppm |
| CH4 | 0-100%LEL | 1%lel | 20%LEL | 50%LEL |
| C2H4O | 0-100ppm | 1/0.1ppm | 20ppm | 50ppm |
| EX | 0-100%LEL | 1%lel/1%vol | 20%LEL | 50%LEL |
| C3H8 | 0-100%LEL | 1%lel/1%vol | 20%LEL | 50%LEL |
| C2H5OH | 0-100%LEL | 1%lel/1%vol | 20%LEL | 50%LEL |
| NH3 | 0-100ppm | 0.1/1ppm | 20ppm | 50ppm |
| CL2 | 0-20ppm | 0.1ppm | 5ppm | 10ppm |
| O3 | 0-10ppm | 0.1ppm | 2ppm | 5ppm |
| SO2 | 0-20ppm | 0.1/1ppm | 5ppm | 10ppm |
| PH3 | 0-20ppm | 0.1ppm | 5ppm | 10ppm |
| CO2 | 0-5000ppm | 1ppm/0.1%vol | 1000ppm | 2000ppm |
| NO | 0-250ppm | 1ppm | 50ppm | 150ppm |
| NO2 | 0-20ppm | 0.1ppm | 5ppm | 10ppm |
| HCN | 0-50ppm | 0.1/0.01ppm | 10ppm | 20ppm |
| HCL | 0-20ppm | 0.001/0.1ppm | 5ppm | 10ppm |
| CH2O | 0-20ppm | 1/0.1ppm | 5ppm | 10ppm |
| HF | 0-100ppm | 0.01/0.1ppm | 2ppm | 5ppm |
| C7H8/C8H10 | 0-20ppm | 0.01/0.1ppm | 5ppm | 10ppm |




