Cámara Termográfica Sonel KT-520
Supera el límite de la visibilidad
Independientemente de si tomas fotografías o grabas vídeos, las cámaras Sonel KT-520 están equipadas con una moderna matriz, un amplio rango de medición de la temperatura y los objetivos de alta calidad garantizan un alto nivel de detalle de las imágenes registradas, además de la precisión de las mediciones realizadas.
Innovación y confort
Hay una gran pantalla con una innovadora electrónica de procesamiento de datos en una carcasa sólida, lo que garantiza la combinación perfecta de alta eficiencia y comodidad de trabajo.
Además, gracias al cómodo mango y a los botones accesibles de la cámara Sonel KT-520, su uso es extremadamente ergonómico y funciona perfectamente como herramienta en manos de termógrafos con más y menos experiencia.
La visión térmica no lo es todo
Las cámaras Sonel KT-520 están además equipadas con objetivos de imagen visible y tecnologías relacionadas con estos de «mezcla» de imágenes: PIP, MIF. La ayuda de la linterna LED integrada y del láser aumenta la calidad de trabajo, facilitando la toma de fotografías y la posterior interpretación del material recogido.
La fotografía es solo el comienzo
El módulo de informes integrado permite crear e imprimir informes directamente desde la cámara. Las interfaces de comunicación integradas garantizan una conectividad continua entre la cámara y el ordenador o dispositivo móvil, también a través de una red inalámbrica. Gracias a las últimas tecnologías y soluciones las cámaras garantizan un pleno control y elasticidad en diferentes situaciones, son una herramienta ideal tanto para usuarios principiantes como para termografistas profesionales.

Características Sonel KT-520:
- Registro de las imágenes en el formato JPG (datos completos de la imagen)
- Registro de películas IR (para tarjeta SD o en el disco del ordenador)
- Módulo de informes incorporado
- Modo de unir las imágenes MIF
- Herramientas desarrolladas del análisis de las imágenes
- Cámara incorporada de las fotos visibles
- Incorporadas: GPS, brújula digital, linterna LED, puntero láser, telémetro láser
- Interfaces: USB tipo C, Wi-Fi, Gigabit Ethernet, SD, Bluetooth
- Zoom digital
- Lentes intercambiables que no requieren calibración por parte del fabricante
Especificaciones Sonel KT-520:
| Parámetro | Descripción |
|---|---|
| Resolución del detector | 320 x 240 / 12 μm |
| Detector | 7,5~14 μm VOx |
| Muestreo | 30 Hz / 9 Hz |
| Sensibilidad | ≤45 mK |
| Ajuste de nitidez | Manual / Automático |
| Min. distancia | 0,1 m |
| Lentes (campo de visión/distancia focal) | 25° x 19° / 10,5 mm |
| Resolución Espacial (IFOV) | 1,36 mrad |
| Display | 4.3”, 800 x 480 táctil LCD de alto brillo |
| Modo de imagen | IR / Visual / Infrafusion MIF / PiP |
| Zoom digital | 1…8 |
| Rango de temperatura | |
| ▪ Estándar | Rango 1: -40°C…150°C Rango 2: 0°C…650°C |
| ▪ Opcional | Lenta de alta temperatura: 500°C…2000°C |
| Precisión (Ambiente: 15°C …35°C, objeto: >0°C) | ±2°C o ±2% de lectura |
| Modos de análisis de imagen | 8 puntos, 8 líneas, 8 áreas. Indicación de temperatura: mínima, máxima, media. Isotermas. Alarma de temp. Selección inteligente de contornos |
| Paletas | 16 |
| Súper resolución | 2x, 640 x 480 |
| Imagenes panoramicas | √ |
| Coeficiente de emisividad | Ajustable de 0,01 a 1,00 o de la lista |
| Corrección de medición | Distancia autoajustable, humedad relativa, temperatura de ambiente (reflejada) |
| Formato de archivo de imagen | JPG |
| Notas para las imágenes IR | Fotos visuales adicionales, voz, reconocimiento óptico de caracteres, texto |
| Módulo de informes | Informes en PDF |
| Formato de archivos vídeo | MP4 (sin información sobre la temp.), IRGD (con información sobre la temp.) |
| Funciones incorporadas | |
| ▪ Resolución de la cámara de imágenes visuales | 5 MPix |
| ▪ Otras funciones | Llinterna LED, GPS, puntero láser, localizador laser (0,1…40 m), micrófono, altavoz, brújula digital |
| Comunicación inalámbrica | Wi-Fi, Bluetooth |
| Memoria interna | Memoria incorporada (64 GB), tarjeta SD |
| Interfases | Ranura para tarjetas SD (max. 256 GB), USB tipo C, soporte |
| Alimentación | Batería Li-Ion (5 h de funcionamiento continuo), cargador integrado, alimentador AC 110-230 V (50/60 Hz) |
| Temperatura de operación | -20°C…50°C |
| Temperatura de almacenamiento | -40°C…60°C |
| Carcaza | IP54 |

















