Tenaza Resistencia de Tierra y Corriente de Fuga ETCR 2200
ETCR 2200 es un probador de resistencia de tierra de pinza multifunción de gama alta, que se utiliza para medir la resistencia de tierra, la resistencia de bucle y juzgar fallas de puesta a tierra. Cuando mide sistemas puestos a tierra con bucles, no requiere desconectar el conductor de bajada de tierra ni utilizar electrodos de tierra auxiliares, lo que es seguro, rápido y conveniente de usar.
El probador de resistencia de tierra de pinza se utiliza ampliamente en la medición de resistencia de tierra y resistencia de bucle en energía, telecomunicaciones, meteorología, campos petroleros, construcción y equipos eléctricos industriales. La pinza larga es particularmente adecuada para aplicaciones con puesta a tierra de acero plano.
El ETCR 2200 puede medir fallas a tierra que no se pueden detectar con los métodos tradicionales y se puede aplicar en situaciones en las que los métodos tradicionales no pueden medir, porque el comprobador de resistencia de tierra de pinza mide el valor global de la resistencia del electrodo de puesta a tierra y la resistencia del cable de puesta a tierra.
El comprobador de resistencia de puesta a tierra multifuncional de alta gama ETCR 2200 cuenta con múltiples modos de visualización combinados, lo que permite mostrar simultáneamente resistencia + corriente, resistencia + tiempo y corriente + tiempo. Ofrece un rango de medición más amplio, puede almacenar 999 conjuntos de datos, tiene un bajo consumo de energía y utiliza una batería de litio de gran capacidad.
El software de monitorización incluido incluye funciones como monitorización en línea en tiempo real, consulta de historial, configuración de alarmas, lectura, guardado e informes de datos históricos.
ETCRMETER es una marca de alta gama de ETCR. Todos los productos son fabricados por ETCR, que también ofrece soporte técnico y servicio posventa.

Características ETCR 2200:
- Medición de resistencia de tierra, medición de resistencia de bucle, medición de corriente de tierra, detección de fallas de puesta a tierra
- Tamaño de la pinza: 65 mm × 32 mm
- Rango de resistencia: 0,010 Ω ~ 1500 Ω.
- Rango de medición de corriente de tierra: 0,00 mA ~ 40,0 A
- Almacenamiento de datos: 999 grupos
- Función de alarma: Umbral de alarma configurable por el usuario
- Batería de litio recargable
- Compatible con comunicación Bluetooth
- Interfaz de comunicación USB
Especificaciones ETCR 2200:
1. Rango de medición y precisión
| Modo de medición | Rango de medición | Resolución | Exactitud |
|
Resistencia
|
0,010 Ω ~ 0,099 Ω | 0,001 Ω | ± (1% lectura + 0,01 Ω) |
| 0,10 Ω ~ 0,99 Ω | 0,01 Ω | ± (1% lectura + 0,01 Ω) | |
| 1,0 Ω ~ 49,9 Ω | 0,1 Ω | ± (1% lectura + 0,1 Ω) | |
| 50,0 Ω ~ 99,5 Ω | 0,5 Ω | ± (1,5% de la lectura + 0,5 Ω) | |
| 100 Ω ~ 199 Ω | 1 Ω | ± (2% lectura + 1 Ω) | |
| 200 Ω ~ 395 Ω | 5 Ω | ± (5% lectura + 5 Ω) | |
| 400 Ω ~ 590 Ω | 10 Ω | ± (10% lectura + 10 Ω) | |
| 600 Ω ~ 880 Ω | 20 Ω | ± (20% lectura + 20 Ω) | |
| 900 Ω ~ 1500 Ω | 30 Ω | ± (25% lectura + 30 Ω) | |
|
Actual
|
0,000 mA ~ 0,999 mA | 0,001 mA | ± (1,5% lectura + 0,5 mA) |
| 0,00 mA ~ 9,95 mA | 0,01 mA | ± (2% lectura + 1 mA) | |
| 10,0 mA ~ 99,0 mA | 0,1 mA | ± (2,5% lectura + 5 mA) | |
| 100 mA ~ 300 mA | 1 mA | ± (2,5% lectura + 20 mA) | |
| 0,30 A ~ 2,99 A | 0,01 A | ± (2,5% lectura + 0,1 A) | |
| 3,0 A ~ 9,9 A | 0,1 A | ± (2,5% lectura + 0,3 A) | |
| 10,0 A ~ 19,9 A | 0,1 A | ± (2,5% lectura + 0,5 A) | |
| 20,0 A ~ 40,0 A | 0,1 A | ± (3% lectura + 1 A) |
2. Especificaciones técnicas
| Nombre de la especificación | Descripción de los parámetros |
| Funciones | Medición de la resistencia de tierra, medición de la resistencia de bucle, medición de la corriente de tierra, evaluación de fallas de puesta a tierra. |
| Fuente de alimentación | 3,7 V CC (batería de litio recargable de 2600 mAh). |
| Pantalla LCD | Pantalla digital LCD de 4 dígitos, 47 mm × 28,5 mm. |
| Rango de resistencia de tierra | 0,010 Ω ~ 1500 Ω. |
| Resolución de medición de resistencia | 0,001Ω. |
| Rango de corrientes terrestres | 0,000 mA ~ 40,0 A. |
| Resolución actual | 0,001 mA. |
| Almacenamiento de datos | 999 grupos. |
| Autocomprobación de la hora | ≤ 1 s, arranca y entra rápidamente en modo de prueba. |
| Corriente de trabajo | ≤ 50 mA. |
| Función de reloj | Mostrar hora y minuto. |
| Alarma sonora y luminosa | Sonido de alarma «Du-Du-Du-«, presione el botón AL para encender o apagar; la alarma LCD parpadea para indicar. |
| Configuración del umbral de alarma | Resistencia: 1 ~ 199 Ω; Corriente: 1 ~ 499 mA. |
| Apagado automático | El comprobador parpadea durante 30 segundos después de 5 minutos sin ninguna operación y luego se apaga automáticamente. |
| Nivel de protección | Doble aislamiento. |
| Característica de la estructura | Tipo abrazadera. |
| Cambio | Automáticamente. |
| Tiempo de medición único | 0,5 s. |
| Frecuencia de medición | >1 kHz. |
| Frecuencia de corriente medida | 50 Hz / 60 Hz Automático. |
| Comunicación Bluetooth | Sí. |
| Tamaño de la mordaza de sujeción (CT) | 65 mm × 32 mm. |
| Dimensiones de apertura de la abrazadera | 32 mm. |
| Dimensiones del probador | 295 mm × 98 mm × 66 mm. |
| Peso | Aprox. 1230 g (batería incluida); Peso total: 2,5 kg (embalaje incluido). |
| Temperatura y humedad de funcionamiento | -20 °C ~ 55 °C; 10% de humedad relativa ~ 90% de humedad relativa. |













